Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 05/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 034 |
Casos confirmados | 432 |
Casos monitorados | 169 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 395 |
Casos descartados | 1022 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 04/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 023 |
Casos confirmados | 420 |
Casos monitorados | 178 |
Casos suspeitos | 039 |
Casos recuperados | 394 |
Casos descartados | 999 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 03/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 024 |
Casos confirmados | 419 |
Casos monitorados | 124 |
Casos suspeitos | 023 |
Casos recuperados | 392 |
Casos descartados | 997 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 403 |
Casos monitorados | 115 |
Casos suspeitos | 030 |
Casos recuperados | 389 |
Casos descartados | 990 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 401 |
Casos monitorados | 092 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 386 |
Casos descartados | 989 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 30/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 401 |
Casos monitorados | 100 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 382 |
Casos descartados | 989 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 019 |
Casos confirmados | 399 |
Casos monitorados | 120 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 377 |
Casos descartados | 980 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 398 |
Casos monitorados | 127 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 374 |
Casos descartados | 973 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 24/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 394 |
Casos monitorados | 102 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 370 |
Casos descartados | 973 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 23/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 392 |
Casos monitorados | 118 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 369 |
Casos descartados | 971 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 22/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 392 |
Casos monitorados | 122 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 367 |
Casos descartados | 971 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 21/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 391 |
Casos monitorados | 128 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 367 |
Casos descartados | 966 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 390 |
Casos monitorados | 127 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 366 |
Casos descartados | 962 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 19/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 386 |
Casos monitorados | 128 |
Casos suspeitos | 026 |
Casos recuperados | 361 |
Casos descartados | 944 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 384 |
Casos monitorados | 168 |
Casos suspeitos | 029 |
Casos recuperados | 361 |
Casos descartados | 935 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 17/05/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 380 |
Casos monitorados | 164 |
Casos suspeitos | 029 |
Casos recuperados | 357 |
Casos descartados | 925 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |