Informações Gerais sobre a Pandemia do Coronavírus
Atualizado em 30/04/2022 13:42
2299
2007
1364
0,0%
643
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde | 91 | 61 | 09/07/2021 |
Idosos acima de 80 anos | 56 | 56 | 06/06/2021 |
Idosos de 70 a 79 anos | 100 | 95 | 20/06/2021 |
Profissionais da Educação | 71 | 00 | 09/07/2021 |
Idosos de 50 a 59 anos | 113 | 00 | 09/07/2021 |
Boletim n˚650, do dia 17/03/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 858 |
Casos descartados | 1873 |
Casos recuperados | 848 |
Óbitos | 004 |
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus