Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 21/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 489 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 1173 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 19/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 488 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 1171 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 18/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 488 |
Casos monitorados | 026 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 1171 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 16/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 488 |
Casos monitorados | 023 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 1167 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 11/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 488 |
Casos monitorados | 026 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 482 |
Casos descartados | 001 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 10/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 488 |
Casos monitorados | 039 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 481 |
Casos descartados | 001 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 09/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 488 |
Casos monitorados | 051 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 480 |
Casos descartados | 1157 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 486 |
Casos monitorados | 039 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 475 |
Casos descartados | 1153 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 04/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 486 |
Casos monitorados | 067 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 466 |
Casos descartados | 1153 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 03/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 486 |
Casos monitorados | 067 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 466 |
Casos descartados | 1153 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 485 |
Casos monitorados | 079 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 465 |
Casos descartados | 1146 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 484 |
Casos monitorados | 077 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 465 |
Casos descartados | 1145 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 482 |
Casos monitorados | 100 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 462 |
Casos descartados | 1137 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 022 |
Casos confirmados | 482 |
Casos monitorados | 107 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 457 |
Casos descartados | 1137 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 25/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 480 |
Casos monitorados | 096 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 456 |
Casos descartados | 1128 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 469 |
Casos monitorados | 098 |
Casos suspeitos | 021 |
Casos recuperados | 448 |
Casos descartados | 1108 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 024 |
Casos confirmados | 469 |
Casos monitorados | 100 |
Casos suspeitos | 017 |
Casos recuperados | 442 |
Casos descartados | 1108 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 029 |
Casos confirmados | 469 |
Casos monitorados | 095 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 437 |
Casos descartados | 1108 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 19/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 032 |
Casos confirmados | 468 |
Casos monitorados | 099 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 433 |
Casos descartados | 1101 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 029 |
Casos confirmados | 465 |
Casos monitorados | 106 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 433 |
Casos descartados | 1095 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 041 |
Casos confirmados | 463 |
Casos monitorados | 131 |
Casos suspeitos | 023 |
Casos recuperados | 419 |
Casos descartados | 1082 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 037 |
Casos confirmados | 458 |
Casos monitorados | 130 |
Casos suspeitos | 030 |
Casos recuperados | 418 |
Casos descartados | 1077 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 042 |
Casos confirmados | 458 |
Casos monitorados | 144 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 413 |
Casos descartados | 1076 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 13/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 051 |
Casos confirmados | 458 |
Casos monitorados | 186 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 404 |
Casos descartados | 1076 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 11/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 049 |
Casos confirmados | 452 |
Casos monitorados | 170 |
Casos suspeitos | 015 |
Casos recuperados | 400 |
Casos descartados | 1063 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 048 |
Casos confirmados | 449 |
Casos monitorados | 212 |
Casos suspeitos | 018 |
Casos recuperados | 398 |
Casos descartados | 1057 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 043 |
Casos confirmados | 443 |
Casos monitorados | 202 |
Casos suspeitos | 034 |
Casos recuperados | 397 |
Casos descartados | 1044 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 038 |
Casos confirmados | 437 |
Casos monitorados | 199 |
Casos suspeitos | 046 |
Casos recuperados | 396 |
Casos descartados | 1028 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 035 |
Casos confirmados | 433 |
Casos monitorados | 202 |
Casos suspeitos | 039 |
Casos recuperados | 395 |
Casos descartados | 1022 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Casos de COVID-19 - 06/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 034 |
Casos confirmados | 432 |
Casos monitorados | 197 |
Casos suspeitos | 031 |
Casos recuperados | 395 |
Casos descartados | 1022 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |