Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim n˚ 650 de Casos de COVID-19, do dia 17/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 858 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 848 |
Casos descartados | 1873 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 004 |
Boletim n˚ 616 de Casos de COVID-19, do dia 10/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 057 |
Casos confirmados | 780 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 015 |
Casos recuperados | 719 |
Casos descartados | 1734 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 004 |
Boletim n˚ 612 de Casos de COVID-19, do dia 06/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 089 |
Casos confirmados | 766 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 673 |
Casos descartados | 1721 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 004 |
Boletim n˚ 599 de Casos de COVID-19, do dia 24/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 075 |
Casos confirmados | 600 |
Casos monitorados | 294 |
Casos suspeitos | 076 |
Casos recuperados | 521 |
Casos descartados | 1520 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 004 |
Boletim n˚ 592 de Casos de COVID-19, do dia 17/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 025 |
Casos confirmados | 538 |
Casos monitorados | 082 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 513 |
Casos descartados | 1477 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 004 |
Boletim n˚ 579 de Casos de COVID-19, do dia 31/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 516 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 512 |
Casos descartados | 1372 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 004 |
Boletim n˚ 563 de Casos de COVID-19, do dia 09/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 516 |
Casos monitorados | 068 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 508 |
Casos descartados | 1325 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 004 |
Boletim n˚ 560 de Casos de COVID-19, do dia 06/12/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 515 |
Casos monitorados | 040 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 508 |
Casos descartados | 1308 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 535 de Casos de COVID-19, do dia 03/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 508 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 505 |
Casos descartados | 1272 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 526 de Casos de COVID-19, do dia 22/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 508 |
Casos monitorados | 022 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 504 |
Casos descartados | 1268 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 502 de Casos de COVID-19, do dia 23/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 507 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 504 |
Casos descartados | 1241 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 492 de Casos de COVID-19, do dia 13/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 507 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 504 |
Casos descartados | 1230 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 489 de Casos de COVID-19, do dia 10/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 507 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 503 |
Casos descartados | 1230 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 487 de Casos de COVID-19, do dia 08/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 507 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 502 |
Casos descartados | 1230 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 478 de Casos de COVID-19, do dia 30/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 505 |
Casos monitorados | 031 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 500 |
Casos descartados | 1221 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 465 de Casos de COVID-19, do dia 17/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 503 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 499 |
Casos descartados | 1205 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 464 de Casos de COVID-19, do dia 16/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 503 |
Casos monitorados | 028 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 499 |
Casos descartados | 1205 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 461 de Casos de COVID-19, do dia 13/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 503 |
Casos monitorados | 045 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 493 |
Casos descartados | 1201 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 458 de Casos de COVID-19, do dia 10/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 503 |
Casos monitorados | 042 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 492 |
Casos descartados | 1194 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 457 de Casos de COVID-19, do dia 09/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 503 |
Casos monitorados | 044 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 488 |
Casos descartados | 1194 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 456 de Casos de COVID-19, do dia 08/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 503 |
Casos monitorados | 046 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 487 |
Casos descartados | 1193 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 452 de Casos de COVID-19, do dia 04/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 502 |
Casos monitorados | 036 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 486 |
Casos descartados | 1188 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 451 de Casos de COVID-19, do dia 03/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 502 |
Casos monitorados | 046 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 486 |
Casos descartados | 1183 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 450 de Casos de COVID-19, do dia 02/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 497 |
Casos monitorados | 046 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 486 |
Casos descartados | 1183 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 449 de Casos de COVID-19, do dia 01/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 497 |
Casos monitorados | 035 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 486 |
Casos descartados | 1183 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 448 de Casos de COVID-19, do dia 31/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 497 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 486 |
Casos descartados | 1180 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 447 de Casos de COVID-19, do dia 30/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 494 |
Casos monitorados | 028 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 1178 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 446 de Casos de COVID-19, do dia 29/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 494 |
Casos monitorados | 025 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 1178 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 444 de Casos de COVID-19, do dia 27/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 491 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 1175 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 003 |
Boletim n˚ 443 de Casos de COVID-19, do dia 26/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 489 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 485 |
Casos descartados | 1175 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 003 |